項目 | 具體特色 |
---|---|
辨識率 | 每人/秒辨識錯誤率僅10兆分之一 |
辨識速度 | 辨識30人僅需一秒 |
演算法蒐集人臉數據 | 優化辨識技術 |
Camera | 人臉優化,高精準、高效能的辨識效果 |
Camera 調校 | 可調整焦距、優化拍攝、抗逆光 |
活體人臉辨識 | 照片無法通過驗證 |
整合智能服務 | 提供 API,整合度高 |
台灣應用案例 | 醫療、製造、金融業 |
方法/指標 | 準確性 | 效率 | 成本 | 方便性 接受性 |
優勢 | 劣勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
� | 中 | 高 | 中 | 高 | 辨識快速容易 遠距非接觸式應用 |
對表情、姿勢、照明等外部環境敏感 |
中 | 中 | 低 | 低 | 技術成熟 費用低廉 |
對手指受傷或皮膚乾濕等變化很敏感 容易盜取和偽造 |
|
高 | 低 | 高 | 低 | 唯一性高 不易偽造 |
認證設備價格高 使用者有抗拒感 |
|
高 | 低 | 高 | 低 | 唯一性高 不易偽造 |
認證設備價格高 採集不易 |
|
低 | 中 | 低 | 中 | 費用低廉 使用容易 |
對環境噪音敏感 辨識度不高 |